Перейти к содержимому

Крестовина SML

20 артикулов

Крестовины SML — узловой чугунный фитинг с четырьмя патрубками. 20 типоразмеров от DN 50 до DN 150, одноплоскостные и двухплоскостные, с углами 88° и 45°.

Подробнее о категории

Используют там, где к стояку сходятся два ответвления на одном уровне — типичный случай санузлов квартир на смежных стояках. Двухплоскостные крестовины разносят ответвления на 90° друг от друга, одноплоскостные держат все патрубки в одной оси.

20 товаров ГОСТ-совместимо

20 из 20 результатов
Фото Артикул Название DN Вес, кг Цена
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 50x50x50 1,00 2 616 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 80х80х80 2,20 4 008 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
45º | Крестовина одноплоскостная 45º | Крестовина одноплоскостная 100x100x100 5,10 3 036 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
70º | Крестовина одноплоскостная 70º | Крестовина одноплоскостная 100x100x100 3,50 3 113 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 100x50x50 2,20 2 693 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 100x70x70 2,70 3 065 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 100x80x80 3,20 2 994 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 100x100x100 3,20 1 701 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 100x70x70 2,70 4 303 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 100x80x80 2,90 4 303 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 100x100x100 3,40 1 810 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная с длинной стороной 88º | Крестовина двухплоскостная с длинной стороной 100х100х100 5,20 6 568 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
45º | Крестовина одноплоскостная 45º | Крестовина одноплоскостная 125x100x100 6,50 5 248 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
70º | Крестовина одноплоскостная 70º | Крестовина одноплоскостная 125x100x100 5,00 4 891 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 125x100x100 6,30 3 587 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 125x100x100 5,00 2 597 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
45º | Крестовина одноплоскостная 45º | Крестовина одноплоскостная 150x100x100 8,20 8 368 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
45º | Крестовина одноплоскостная 45º | Крестовина одноплоскостная 150x150x150 11 10 970 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина одноплоскостная 88º | Крестовина одноплоскостная 150x100x100 7,10 3 654 ₽ ориентировочно, финал в КП 0
88º | Крестовина двухплоскостная 88º | Крестовина двухплоскостная 150x100x100 7,10 3 654 ₽ ориентировочно, финал в КП 0

Одноплоскостная крестовина короче двух тройников подряд и даёт более аккуратный узел в шахте. По гидравлике два тройника 45° выигрывают: поток по основной магистрали меньше тормозится. На жилье выбор обычно диктуется местом — в стояке 200×200 мм два тройника не помещаются, берут крестовину 100×100×100×100.

Двухплоскостная нужна там, где с двух сторон стояка висят смежные санузлы — одного соседа по горизонтали и одного по вертикали не подключить через одноплоскостную без дополнительных поворотов. Редукционные варианты (например, 150×100×100) закрывают задачу перехода с магистрального DN 150 на ответвления DN 100.

На складе представлены комбинации по наиболее типовым жилым и общественным проектам. Нестандартные сочетания (например, 150×100×100×50) возим под заказ — срок 3–5 рабочих дней.

Частые вопросы: Крестовина

Чем одноплоскостная крестовина отличается от двухплоскостной?

У одноплоскостной все четыре патрубка лежат в одной плоскости — два напротив двух. У двухплоскостной два ответвления повёрнуты на 90° относительно других двух, получается объёмный узел. Выбор зависит от того, как расположены санузлы относительно стояка.

Под какие углы идут крестовины SML?

88° — классика для стояков. 45° используют реже, в основном на горизонтальной разводке подвальных и коллекторных зон, где важна мягкая гидравлика. Редукционные модели с 88° — самая ходовая позиция.

Можно ли заменить крестовину двумя тройниками?

Технически да, если есть место. Нужен прямой участок 150–200 мм между тройниками под хомуты. По гидравлике два тройника 45° даже лучше, но узел выходит длиннее на 300–400 мм — в тесной шахте это критично.

Крестовину ставят по направлению потока или против?

Основной проход — по направлению потока в стояке. Два ответвления подключают к боковым патрубкам. Следите за маркировкой производителя: на чугуне отлиты стрелки или точка — верхний патрубок.

Поиск по сайту